Órgãos | Painéis eletrônicos | Aceita certificado? |
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | PROJUDI | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | EPROC - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | EPROC - 2º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | CRETA - Alagoas | NÃO |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | CRETA - Ceará | NÃO |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | CRETA - Paraíba | NÃO |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | CRETA - Rio Grande do Norte | NÃO |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE - Rio Grande do Norte | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | CRETA - Sergipe | NÃO |
Superior Tribunal de Justiça | CPE | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | PROJUDI | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | TUCUJURIS | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | PROJUDI - 1º Grau | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | PROJUDI | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | JPE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso | PROJUDI | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí | PROJUDI | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | PROJUDI | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima | PROJUDI | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | EPROC - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | EPROC - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina | EPROC - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina | EPROC - 2º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região | EPROC - TRF2 - 2º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região | EPROC - Rio de Janeiro | SIM |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região | EPROC - Espiríto Santo | SIM |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região | EPROC - TRF 4 | SIM |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região | EPROC - Rio Grande do Sul | SIM |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região | EPROC - Santa Catarina | SIM |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região | EPROC - Paraná | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE 2.X - JEF | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE 2.X - Turmas Recursais | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | CRETA - Pernambuco | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | PJE - 2º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | PJE - 1º Grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | PJE - Turma recursal | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE - Alagoas | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE - Ceará | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE - Paraíba | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE - Pernambuco | SIM |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE - Sergipe | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | PJE - 2º grau | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | PROJUDI - 1º Grau | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | SEGWEB | SIM |
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | PROJUDI - 2º Grau | NÃO |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | PROJUDI - 2º Grau | NÃO |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | PJE - TRF5 | SIM |
Conselho Nacional de Justiça | PDPJ - Domicilio Eletrônico | SIM |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região | EPROC - 1º Grau | SIM |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região | EPROC - 2º Grau | SIM |
Conselho Nacional de Justiça | PJE | SIM |
- A cobertura pode variar de acordo com o plano contratado.